國六東風天龍前四后八鋁合金油罐車-醒獅牌SLS5320GYYD6型鋁合金運油車

國六東風天龍前四后八鋁合金油罐車廠家直銷電話:
180-8626-9219
國六東風天龍前四后八鋁合金油罐車底盤配置:
采用東風天龍前四后八危化品底盤制作,8X4驅動, 350馬力發動機,發動型號為DDi75E350-60,D320新款平頂駕駛室,陜齒9檔變速箱,5.5噸前橋,10噸后橋,前盤后鼓,295/80R22.5 18PR輪胎。
國六東風天龍前四后八鋁合金油罐車上裝配置:
公告介質:汽油,公告容積:30.3立方,實際容積30.6方,罐體材質:鋁合金國產5182,上圍板及副梁為鋁型材6061,封頭5.7毫米厚,筒體5.5毫米厚,兩倉均分,兩套歐標系統包含歐標罐口2個,探桿探座及油氣回收系統帶下裝料2套,海底閥2個,海底閥材質為國產鋁合金,1個卸油箱,1個工具箱,2個滅火器桶,鋁合金折疊護欄,管道都為鋁合金,罐體結構形式:直筒橢圓形罐體,與車架螺栓聯接,帶油泵,可泵進泵出。
整車有環保公告,燃油公告。
國六東風天龍前四后八鋁合金油罐車整車技術參數:
醒獅牌SLS5320GYYD6型鋁合金運油車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 醒獅牌 | 公告批次 | 328 |
產品名稱 | SLS5320GYYD6型鋁合金運油車 | 產品號 | AP89P6DK035 |
總質量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 30.3 |
額定載質量(Kg) | 20265,20200 | 外形尺寸(mm) | 11700×2550×3500,3880 |
整備質量(Kg) | 11605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2375 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:30.3立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質:汽油,類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8750×2470×1770;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;后軸采用空氣懸架;隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機型號及油耗值(L/100km)為:DDi75E350-60(38.1). 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11420×2530×3880,3390 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/-/- | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
國六東風天龍前四后八鋁合金油罐車廠家直銷電話:
180-8626-9219