
主要配置:重汽HOWO后雙橋底盤,T5G-M平頂單臥駕駛室,HW13710C變速箱,前橋VPD060QB(盤式),后橋MCJ11(11噸),MC07.28-50國五發動機(280馬力),帶行車記錄儀,ABS,295/80R22.5真空胎;罐體容積約20立方,采用5083鋁合金材質制作,整車出廠標配:單倉,帶泵,全套歐標 | |||
| 車輛名稱: | DLQ5250GYYZ5運油車 | 公告批次: | 315 |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 18.9 |
| 額定載質量 | 15065,15000(Kg) | 整備質量 | 9805(Kg) |
| 外形尺寸 | 9785×2490×3150,3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/2405(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4075+1400(mm) |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
| 前輪距(mm): | 2015,2035 | 后輪距(mm): | 1830/1830,1850/1850 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1.運輸品名:汽油,煤油,柴油;類項號:3;密度分別為:750,800,830千克/立方米罐體有效容積:18.9立方米 2.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7000×2250×1600;隨底盤選裝駕駛室等; 3.ABS和限速裝置為底盤自帶,ABS型號為4460046300,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;僅選裝子午線輪胎,前輪裝盤式制動器的底盤改裝; 4.側防護裝置,材料:鋁合金或Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:鋁合金或Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):130×50,離地高度:510mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.4.選裝罐頂兩邊走臺,選裝擋泥板樣式,選裝橢圓罐體。發動機與油耗對應關系:MC07.24-50/35,MC07.28-50/35.2,MC07.31-50/35.3,MC07.34-50/35.4,MC07.35-50/35.5 | ||
| 重汽HOWO-T5G底盤ZZ1257N464GE1-技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ1257N464GE1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 11/10,3/10,3/4,3/- |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 2015,2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 312 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206 |
從工信部、交通運輸部得到的消息,目前重汽HOWO油罐車的安全達標已經審核通過了,有需要的朋友們可以預先訂購了財富熱線 18086269219