國六東風天錦油罐車,鐵罐,上戶10噸,快一步,步步快!

國六東風天錦油罐車廠家直銷電話:180-8626-9219
國六東風天錦油罐車底盤配置:
采用東風天錦單橋專用危化品底盤制作,4X2驅動,D530排半標準頂駕駛室,康機210馬力發動機,發動機型號為B6.2NS6B210,陜齒8檔變速箱,變速箱型號為8JS85TE-C, 4700mm軸距,前橋4.5噸,后橋9噸,鋁160升油箱,275/80R22.5真空胎,帶前盤后鼓,排氣管前置,ABS,帶空調,符合2020年新規(氣囊后橋,防爆胎裝置,剎車片預警,安全帶提醒)。
國六東風天錦油罐車上裝配置:
罐體采用國標Q235碳鋼板材制作,板材厚度足4.2毫米厚,出柴油介質,罐體實際容積12.9立方米,單倉帶泵(三江永杰牌鋁合金油泵),帶全套歐標(下裝口、廢氣回收,防溢流探桿探座),所有配件均為三江永杰牌,貼“易燃液體”字樣,貼3M反光條,反光帶,帶工具箱,其它廠家標配。
國六東風天錦油罐車選裝配置:
帶正星大流量加油機,15米自動回位卷盤和加油槍,加價8500元。
國六東風天錦油罐車整車技術參數:
醒獅牌SLS5180GYYD6A型運油車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 醒獅牌 | 公告批次 | 328 |
產品名稱 | SLS5180GYYD6A型運油車 | 產品號 | APEYF6DK03L |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.6 |
額定載質量(Kg) | 10065,10000 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3100 |
整備質量(Kg) | 7805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370,1430/2070 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:12.6立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質:柴油,煤油,汽油;類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5650×2050×1400;軸距與后懸對應關系分別為:4700/2370,5000/2070;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝箱門樣式;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機型號及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9). 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415×2470,2500,2420×3035 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
國六東風天錦油罐車廠家直銷電話:180-8626-9219